탑동병원의 이용안내입니다.
행위료
■ 기본진료료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | |
명칭 | 구분 | 비용 | |
상급병실료 | 1인실 병실료 | 150,000 | |
■ 이학요법료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | |
명칭 | 구분 | 비용 | |
단순치료 | 10,000 | ||
도수치료 | 30분 | 50,000 | |
도수치료 | 60분 | 90,000 | |
재활운동치료 | 30,000 | ||
슈로스 측만 운동치료 | 60분 | 100,000 |
■ 영상진단료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | ||
명칭 | 구분 | 비용 | ||
방사선료 | X-ray 복사비용 | 1장 | 10,000 | |
■ 기타
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | |
명칭 | 구분 | 비용 | |
구급차 이용료 | 이송료 | 10km 이내 | 30,000 |
이송료 | 10km 초과 | 1,000 | |
의료인 동반 | 15,000 | ||
입원 환자 식대 | 보호자식대 | 4,500 | |
공기밥 | 1,000 | ||
내시경 검사료 | 수면내시경 | 50,000 |
치료재료대
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | |
명칭 | 구분 | 비용 | |
치료재료 | 방수포 | 10,000 | |
복 대 | 5,000 | ||
캐스트슈즈 | 8,000 | ||
Arm sling | 5,000 | ||
시트 | 15,000 | ||
환의(상.하) | 20,000 | ||
메디터치 (10*10) | 3,980 | ||
메디터치 (10*20) | 8,370 | ||
Air mattress | 1,000 | ||
Feeding Bag | 5,000 | ||
소변기 | 5,000 | ||
헤파린 cap | 250 | ||
약제비
항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | |
명칭 | 구분 | 비용 | |
후라바솔주 | 30,000 | ||
알부민주 | 130,000 | ||
마늘주사 | 30,000 | ||
프리베나주13 | 150,000 | ||
조스타박스(대상포진) | 170,000 | ||
티디주 | 30,000 | ||
헤파박스(B형감염) | 18,000 | ||
독감백신 | 35,000 | 4가백신 | |
타나민주10ml | 20,000 | ||
씨포텐주 | 11,000 |