탑동병원의 이용안내입니다.
행위료
■ 기본진료료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료 | 약제비 | |||
상급병실차액 | ||||||||||
1인실 입원료 | AB201 | 150,000 | 2019년 8월 1일 시행 | |||||||
■ 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료 | 약제비 | |||
초음파검사료 | E9441 | |||||||||
E9416 | ||||||||||
검체검사료 | 인플루엔자A.B바이러스항원검사 | cz3940000 | 30,000 | 2023. | ||||||
검사료 | 경두개 자기자극술 (TMS) | QZ962 | 80,000 | 2025. 08.01 | ||||||
■ 이학요법료
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료 | 약제비 | |||
| 심플도수 | MX122 | 10분 | 10,000 | |||||||
| 도수운동치료 | MX122 | 30분 | 50,000 | |||||||
| 도수운동치료 | MX122 | 60분 | 100,000 | 2022.01.17 | ||||||
■ 기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료 | 약제비 | |||
| 이송료 | 10km 이내 | 30,000 | ||||||||
| 이송료 | 10km 초과 | 1,000 | 1km | |||||||
| 의료인 동반 | 15,000 | |||||||||
치료재료대
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료 | 약제비 | ||
치료재료 | 방수포 | 10,000 | |||||||
복 대 | 5,000 | ||||||||
캐스트슈즈 | 8,000 | ||||||||
Arm sling | 5,000 | ||||||||
시트 | 15,000 | ||||||||
환의(상.하) | 20,000 | ||||||||
Air mattress | 1,000 | ||||||||
Feeding Bag | 5,000 | ||||||||
소변기 | 5,000 | ||||||||
헤파린 cap | 250 | ||||||||
약제비
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료 | 약제비 | ||
주사료 | 영양주사A | 30,000 | |||||||
영양주사B | 50,000 | ||||||||
영양주사C | 60,000 | ||||||||
영양주사 (타나민) | 20,000 | ||||||||
독감백신 | 4가백신 | 35,000 | |||||||
투약료 | 베아제정 | 641601460 | 193 | ||||||
트레스탄캅셀 | 647802340 | 396 | |||||||
크로베겐에이크림 | 657200740 | 1,100 | |||||||
후시딘연고 | 642703970 | 5,900 | |||||||
파자임95이중정 | 642202760 | 95 | |||||||
바로코민 | 648500980 | 142 | |||||||
오라메디연고 | 653400790 | 5,500 | |||||||
멜라킹서방정2mg | 694003250 | 348 | |||||||
오메트린크림 | 641605990 | 16,500 | |||||||
포스테리산연고 | 642703670 | 5,000 | |||||||